序号 | 专业名称 | 生源类别 | 学制 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 服装设计与工程 | 理工类 | 四年 | 服装学院 |
2 | 宝石及材料工艺学 | 理工类 | 四年 | 服装学院 |
3 | 表演 | 艺术类 | 四年 | 服装学院 |
4 | 服装与服饰设计 | 艺术类/专升本 | 四年 | 服装学院 |
5 | 风景园林 | 理工类 | 四年 | 艺术设计学院 |
6 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 四年 | 艺术设计学院 |
7 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 四年 | 艺术设计学院 |
8 | 环境设计 | 艺术类/专升本 | 四年 | 艺术设计学院 |
9 | 产品设计 | 艺术类 | 四年 | 艺术设计学院 |
10 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 四年 | 艺术设计学院 |
11 | 计算机科学与技术 | 理工类/专升本 | 四年 | 信息工程学院 |
12 | 机械设计制造及自动化 | 理工类/专升本 | 四年 | 信息工程学院 |
13 | 物联网工程 | 理工类 | 四年 | 信息工程学院 |
14 | 智能科学与技术 | 理工类 | 四年 | 信息工程学院 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 四年 | 信息工程学院 |
16 | 工程管理 | 文理兼收 | 四年 | 信息工程学院 |
17 | 工程造价 | 文理兼收 | 四年 | 信息工程学院 |
18 | 会计学 | 文理兼收 | 四年 | 经济管理学院 |
19 | 物流管理 | 文理兼收 | 四年 | 经济管理学院 |
20 | 财务管理 | 文理兼收/专升本 | 四年 | 经济管理学院 |
21 | 市场营销 | 文理兼收 | 四年 | 经济管理学院 |
22 | 金融工程 | 文理兼收 | 四年 | 经济管理学院 |
23 | 学前教育 | 文理兼收/专升本 | 四年 | 教育学院 |
24 | 小学教育 | 文理兼收/专升本 | 四年 | 教育学院 |
25 | 交通管理 | 文理兼收 | 四年 | 交通学院 |
26 | 制药工程 | 理工类 | 四年 | 健康学院 |
27 | 生物制药 | 理工类 | 四年 | 健康学院 |
28 | 健康服务与管理 | 文史类 | 四年 | 健康学院 |
官方微信
官方微博