序号 | 专业名称 | 生源类别 | 学制 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 服装与服饰设计 | 艺术类/文理兼收 | 三年 | 服装学院 |
2 | 表演艺术 | 艺术类 | 三年 | 服装学院 |
3 | 空中乘务 | 文理兼收 | 三年 | 服装学院 |
4 | 首饰设计与工艺 | 艺术类/文理兼收 | 三年 | 服装学院 |
5 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 三年 | 艺术设计学院 |
6 | 环境艺术设计(景观环境艺术设计方向) | 艺术类/文理兼收 | 三年 | 艺术设计学院 |
7 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 艺术类/文理兼收 | 三年 | 艺术设计学院 |
8 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 艺术类/文理兼收 | 三年 | 艺术设计学院 |
9 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 艺术设计学院 |
10 | 广告艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 艺术设计学院 |
11 | 动漫制作技术 | 理工类 | 三年 | 艺术设计学院 |
12 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 艺术设计学院 |
13 | 播音与主持 | 艺术类 | 三年 | 艺术设计学院 |
14 | 智能控制技术 | 理工类 | 三年 | 信息工程学院 |
15 | 建筑工程技术 | 理工类 | 三年 | 信息工程学院 |
16 | 计算机网络技术 | 理工类 | 三年 | 信息工程学院 |
17 | 软件技术 | 理工类 | 三年 | 信息工程学院 |
18 | 大数据技术 | 文理兼收 | 三年 | 信息工程学院 |
19 | 学前教育 | 文理兼收 | 三年 | 教育学院 |
20 | 小学教育 | 文理兼收 | 三年 | 教育学院 |
21 | 大数据与会计 | 文理兼收 | 三年 | 经济管理学院 |
22 | 金融服务与管理 | 文理兼收 | 三年 | 经济管理学院 |
23 | 市场营销 | 文理兼收 | 三年 | 经济管理学院 |
24 | 电子商务 | 文理兼收 | 三年 | 经济管理学院 |
25 | 工商企业管理 | 文理兼收 | 三年 | 经济管理学院 |
26 | 现代物流管理 | 文理兼收 | 三年 | 经济管理学院 |
27 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 三年 | 经济管理学院 |
28 | 旅游管理 | 文理兼收 | 三年 | 经济管理学院 |
29 | 酒店管理与数字化运营 | 文理兼收 | 三年 | 经济管理学院 |
30 | 药品生产技术 | 理工类 | 三年 | 健康学院 |
31 | 护理 | 文理兼收 | 三年 | 健康学院 |
32 | 城市轨道交通运营管理 | 文理兼收 | 三年 | 交通学院 |
33 | 高速铁路客运服务 | 文理兼收 | 三年 | 交通学院 |
34 | 铁道机车车辆制造与维护 | 文理兼收 | 三年 | 交通学院 |
35 | 汽车技术服务与营销 | 文理兼收 | 三年 | 交通学院 |
36 | 国际邮轮乘务管理 | 文理兼收 | 三年 | 交通学院 |
37 | 铁道交通运营管理 | 文理兼收 | 三年 | 交通学院 |
38 | 铁道供电技术 | 理工类 | 三年 | 交通学院 |
39 | 城市轨道交通工程技术 | 文理兼收 | 三年 | 交通学院 |
官方微信
官方微博