2024年5月图书借阅排行榜 | ||||
排行 | 题名 | 著者 | 出版社 | 出版年 |
1 | 呐喊 | 鲁迅 | 民主与建设出版社 | 2017 |
2 | 朝花夕拾 | 鲁迅 | 民主与建设出版社 | 2017 |
3 | 阿Q正传 | 鲁迅 | 民主与建设出版社 | 2017 |
4 | 朝花夕拾 | 鲁迅 | 中国华侨出版社 | 2017 |
5 | 野草 | 鲁迅 | 中国商业出版社 | 2018 |
6 | 财务思维 | 梅泽 | 中国科学技术出版社 | 2020 |
7 | 流光 | 孟峰峰 | 吉林出版集团股份有限公司 | 2019 |
8 | 用数据解读市场 | 黄京华 | 中国广播电视出版社 | 1998 |
9 | 朝花夕拾 | 鲁迅 | 万卷出版公司 | 2020 |
10 | 《狂人日记》评析 | 陈亮亮 | 辽海出版社 | 2019 |
11 | 气球上的五星期 | 凡尔纳 | 安徽教育出版社 | 2019 |
12 | 楚辞 | 屈原 | 辽宁教育出版社 | 1997 |
13 | 鲁滨孙漂流记 | 笛福 | 中央编译出版社 | 2015 |
14 | 小王子 | 圣埃克 | 天地出版社 | 2017 |
15 | 鲁迅的绍兴 | 鲁迅 | 生活书店出版有限公司 | 2016 |
16 | 围城 | 钱锺书 | 北岳文艺出版社 | 2017 |
17 | 哈姆雷特 | 莎士比亚 | 航空工业出版社 | 2012 |
18 | 莎士比亚的戏剧世界 | 张冲 | 中国友谊出版公司 | 2019 |
19 | 魏晋清谈思想初论 | 贺昌群 | 辽宁教育出版社 | 1998 |
20 | 文案高手 | 张笑恒 | 北京联合出版公司 | 2020 |
21 | 男儿到死心如铁 | 鸿雁 | 北京联合出版公司 | 2019 |
22 | 回家的路 | 李翠娟 | 江西高校出版社 | 2017 |
23 | 王瑛 | 郑光魁 | 吉林文史出版社 | 2012 |
24 | 大师眼中的大师 | 艾略特 | 中华工商联合出版社 | 2018 |
25 | 千家诗 | 冯慧娟 | 辽宁美术出版社 | 2018 |
26 | 向阳花 | 潘雨龙 | 团结出版社 | 2018 |
27 | 行走的树 | 孙善文 | 中国文联出版社 | 2019 |
28 | 唐诗里的茱萸 | 李庆贤 | 北岳文艺出版社 | 2018 |
29 | 能够思想的苇草 | 帕斯卡 | 四川人民出版社 | 2016 |
30 | 日象 | 晋侯 | 北岳文艺出版社 | 2018 |
版权所有©陕西服装工程学院
招生:029-38114101 38114102 传真:029-38114112
邮编:712046 校址:西安市西咸新区沣西新城同文路1号 陕ICP备08004745号 陕公网安备 61110402000150号
官方微信
官方微博