2024年5月读者借阅排行 | ||||
排行 | 姓名 | 读者条码 | 读者类型 | 读者单位 |
1 | 梁芮华 | 201612077 | 教师 | 行政服务单位 |
2 | 张锦梅 | 2110409024 | 本科生 | 信息工程学院 |
3 | 董小燕 | 2310605030 | 本科生 | 健康学院 |
4 | 房高军 | 2310302060 | 本科生 | 经济管理学院 |
5 | 周艺佳 | 2210506430 | 本科生 | 教育学院 |
6 | 王丽燕 | 2320604038 | 大专生 | 健康学院 |
7 | 李娟 | 2320604037 | 大专生 | 健康学院 |
8 | 王莹 | 2310605041 | 本科生 | 健康学院 |
9 | 李一诺 | 2320604026 | 大专生 | 健康学院 |
10 | 田锴睿 | 2320604017 | 大专生 | 健康学院 |
11 | 田佳硕 | 2320604029 | 大专生 | 健康学院 |
12 | 沙佳怡 | 2320604032 | 大专生 | 健康学院 |
13 | 郜朋蕊 | 2320604033 | 大专生 | 健康学院 |
14 | 贾丹 | 202208086 | 教师 | 教学直属单位 |
15 | 魏梦灿 | 2320604030 | 大专生 | 健康学院 |
16 | 雷宁宁 | 2310605005 | 本科生 | 健康学院 |
17 | 陈雨洁 | 2320604022 | 大专生 | 健康学院 |
18 | 李雨露 | 2310605004 | 本科生 | 健康学院 |
19 | 王玲 | 2310605028 | 本科生 | 健康学院 |
20 | 刘念 | 2310605007 | 本科生 | 健康学院 |
21 | 穆雨童 | 2320604034 | 大专生 | 健康学院 |
22 | 卢姿妍 | 2310605038 | 本科生 | 健康学院 |
23 | 郭莹 | 2310605009 | 本科生 | 健康学院 |
24 | 徐仟雨 | 2320604024 | 大专生 | 健康学院 |
25 | 刘瑶 | 2310605031 | 本科生 | 健康学院 |
26 | 高佳米 | 2310605029 | 本科生 | 健康学院 |
版权所有©陕西服装工程学院
招生:029-38114101 38114102 传真:029-38114112
邮编:712046 校址:西安市西咸新区沣西新城同文路1号 陕ICP备08004745号 陕公网安备 61110402000150号
官方微信
官方微博